収益物件
区分マンション
フォルム西新401号室
Point価格改定致しました!ぜひご覧ください。
価格
456万円利回り
10.00%想定年収:45.6万円
想定年収:45.6万円
所在地 | 福岡市早良区祖原29-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 地下鉄空港線『西新駅』徒歩7分 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 平成2年3月 | 総戸数 | 1戸 |
建物面積 | 23.32㎡ | 土地面積 |
Point価格改定致しました!ぜひご覧ください。
所在地 | 福岡市早良区祖原29-27 |
---|---|
沿線 | 地下鉄空港線『西新駅』徒歩7分 |
総戸数 | 1戸 |
面積 | 建物:23.32㎡ / 土地: |
収益物件
区分マンション
アイ・セレブ高砂ベネフィス202号室
Point◆区分収益マンション◆西鉄平尾駅まで徒歩9分
価格
1,020万円利回り
6.00%想定年収:61.2万円
想定年収:61.2万円
所在地 | 福岡市中央区高砂2丁目16-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 西鉄大牟田線 『西鉄平尾駅』 徒歩9分 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 平成17年11月 | 総戸数 | 1戸 |
建物面積 | 22.88㎡ | 土地面積 | 336.37㎡ |
Point◆区分収益マンション◆西鉄平尾駅まで徒歩9分
所在地 | 福岡市中央区高砂2丁目16-9 |
---|---|
沿線 | 西鉄大牟田線 『西鉄平尾駅』 徒歩9分 |
総戸数 | 1戸 |
面積 | 建物:22.88㎡ / 土地:336.37㎡ |
収益物件
区分マンション
ピュアドームラシュール・イン博多902号室
価格
1,100万円利回り
5.89%想定年収:64.8万円
想定年収:64.8万円
所在地 | 福岡市博多区博多駅南3丁目15-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 地下鉄空港線/JR鹿児島本線『博多駅』徒歩14分 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 平成20年9月 | 総戸数 | 1戸 |
建物面積 | 262.80㎡ | 土地面積 | 23.16㎡ |
所在地 | 福岡市博多区博多駅南3丁目15-14 |
---|---|
沿線 | 地下鉄空港線/JR鹿児島本線『博多駅』徒歩14分 |
総戸数 | 1戸 |
面積 | 建物:262.80㎡ / 土地:23.16㎡ |
収益物件
区分マンション
パリス大濠ベイタウン1002号室
価格
1,150万円利回り
5.11%想定年収:58.8万円
想定年収:58.8万円
所在地 | 福岡市中央区港1丁目8-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 地下鉄空港線『大濠公園駅』徒歩9分 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 平成18年3月 | 総戸数 | 1戸 |
建物面積 | 22.23㎡ | 土地面積 | 292.72㎡ |
所在地 | 福岡市中央区港1丁目8-3 |
---|---|
沿線 | 地下鉄空港線『大濠公園駅』徒歩9分 |
総戸数 | 1戸 |
面積 | 建物:22.23㎡ / 土地:292.72㎡ |
収益物件
区分マンション
ロワールマンション古賀 202号
価格
1,350万円利回り
6.84%想定年収:92.34万円
想定年収:92.34万円
所在地 | 福岡県古賀市天神一丁目13-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | JR鹿児島本線『古賀駅』まで徒歩5分 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 平成7年10月 | 総戸数 | 1戸 |
建物面積 | 67.10㎡ | 土地面積 | 2069.99㎡ |
所在地 | 福岡県古賀市天神一丁目13-5 |
---|---|
沿線 | JR鹿児島本線『古賀駅』まで徒歩5分 |
総戸数 | 1戸 |
面積 | 建物:67.10㎡ / 土地:2069.99㎡ |
収益物件
区分マンション
ウインステージ平尾703号室
価格
1,550万円利回り
5.10%想定年収:79.2万円
想定年収:79.2万円
所在地 | 福岡市中央区平尾4丁目4-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 西鉄大牟田線『西鉄平尾駅』徒歩7分 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 平成25年2月 | 総戸数 | 1戸 |
建物面積 | 25.32㎡ | 土地面積 |
所在地 | 福岡市中央区平尾4丁目4-22 |
---|---|
沿線 | 西鉄大牟田線『西鉄平尾駅』徒歩7分 |
総戸数 | 1戸 |
面積 | 建物:25.32㎡ / 土地: |
収益物件
区分マンション
ウインステージ平尾702号室
価格
1,550万円利回り
4.95%想定年収:76.8万円
想定年収:76.8万円
所在地 | 福岡市中央区平尾4丁目4-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 西鉄大牟田線『西鉄平尾駅』徒歩7分 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 平成25年2月 | 総戸数 | 1戸 |
建物面積 | 25.56㎡ | 土地面積 |
所在地 | 福岡市中央区平尾4丁目4-22 |
---|---|
沿線 | 西鉄大牟田線『西鉄平尾駅』徒歩7分 |
総戸数 | 1戸 |
面積 | 建物:25.56㎡ / 土地: |
収益物件
一棟アパート
ロザリオカーサ
Point2021年外壁塗装済み
価格
1,900万円利回り
8.65%想定年収:164.4万円
想定年収:164.4万円
所在地 | 福岡県太宰府市朱雀2丁目12-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 西鉄大牟田線『西鉄二日市駅』徒歩7分 | ||||
取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | 平成11年5月 | 総戸数 | 4戸 |
建物面積 | 91.88㎡ | 土地面積 | 115.58㎡ |
Point2021年外壁塗装済み
所在地 | 福岡県太宰府市朱雀2丁目12-8 |
---|---|
沿線 | 西鉄大牟田線『西鉄二日市駅』徒歩7分 |
総戸数 | 4戸 |
面積 | 建物:91.88㎡ / 土地:115.58㎡ |
区分マンション
コアマンション春日ネクステージ 312号室
Point●JR博多南駅まで徒歩6分●内装フルリフォーム中、令和5年1月末竣工予定
価格
2,599万円支払い
67,466円/月毎月ローン支払い ※金利0.5%、35年ローン
所在地 | 福岡県春日市上白水7丁目 167番地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 博多南線博多南駅 徒歩:6分/561m | ||||
取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | 平成12年2月 | 総戸数 | 92戸 |
建物面積 | 81.96㎡ | 土地面積 | 4363.05㎡ |
Point●JR博多南駅まで徒歩6分●内装フルリフォーム中、令和5年1月末竣工予定
所在地 | 福岡県春日市上白水7丁目 167番地 |
---|---|
沿線 | 博多南線博多南駅 徒歩:6分/561m |
総戸数 | 92戸 |
面積 | 建物:81.96㎡ / 土地:4363.05㎡ |
土地
田島5丁目土地
Point建築条件無し!お好きなハウスメーカーで建築可能。人気の田島エリア!車の通行量が少なく、お子様と安心して生活出来ます。
価格
3,350万円所在地 | 福岡市城南区田島5丁目14-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 地下鉄七隈線茶山駅 徒歩:11分 | ||||
取引態様 | 売主 | 築年月 | 総戸数 | ||
建物面積 | 土地面積 | 152.20㎡ |
Point建築条件無し!お好きなハウスメーカーで建築可能。人気の田島エリア!車の通行量が少なく、お子様と安心して生活出来ます。
所在地 | 福岡市城南区田島5丁目14-14 |
---|---|
沿線 | 地下鉄七隈線茶山駅 徒歩:11分 |
面積 | 建物: / 土地:152.20㎡ |
収益物件
一棟アパート
コーポ筑紫ヶ丘
Point価格改定致しました!ぜひご覧ください。
価格
3,480万円利回り
4.63%想定年収:161.4万円
想定年収:161.4万円
所在地 | 福岡市南区筑紫丘2丁目4-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 西鉄大牟田線『大橋駅』徒歩15分 西鉄大牟田線『高宮駅』徒歩17分 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 昭和57年7月 | 総戸数 | 4戸 |
建物面積 | 97.68㎡ | 土地面積 | 185.94㎡ |
Point価格改定致しました!ぜひご覧ください。
所在地 | 福岡市南区筑紫丘2丁目4-10 |
---|---|
沿線 | 西鉄大牟田線『大橋駅』徒歩15分 西鉄大牟田線『高宮駅』徒歩17分 |
総戸数 | 4戸 |
面積 | 建物:97.68㎡ / 土地:185.94㎡ |
収益物件
一棟アパート
エスティハイツ松山
Point地下鉄七隈線『七隈駅』徒歩9分(2023年3月27日地下鉄七隈線延伸開業)
価格
4,000万円利回り
7.29%想定年収:291.6万円
想定年収:291.6万円
所在地 | 福岡市城南区松山1丁目16-33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 地下鉄七隈線『七隈駅』徒歩9分 | ||||
取引態様 | 売主 | 築年月 | 平成10年2月 | 総戸数 | 8戸 |
建物面積 | 156.06㎡ | 土地面積 | 158.03㎡ |
Point地下鉄七隈線『七隈駅』徒歩9分(2023年3月27日地下鉄七隈線延伸開業)
所在地 | 福岡市城南区松山1丁目16-33 |
---|---|
沿線 | 地下鉄七隈線『七隈駅』徒歩9分 |
総戸数 | 8戸 |
面積 | 建物:156.06㎡ / 土地:158.03㎡ |
収益物件
一棟アパート
エクシード筥松
Point九州大学箱崎キャンパス跡地近く! JR新駅設置予定有りのエリア
価格
4,072万円利回り
6.45%想定年収:262.92万円
想定年収:262.92万円
所在地 | 福岡市東区筥松4丁目19-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 地下鉄箱崎線/西鉄貝塚線『貝塚駅』徒歩7分 | ||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | 平成15年9月 | 総戸数 | 6戸 |
建物面積 | 108.74㎡ | 土地面積 | 128.13㎡ |
Point九州大学箱崎キャンパス跡地近く! JR新駅設置予定有りのエリア
所在地 | 福岡市東区筥松4丁目19-16 |
---|---|
沿線 | 地下鉄箱崎線/西鉄貝塚線『貝塚駅』徒歩7分 |
総戸数 | 6戸 |
面積 | 建物:108.74㎡ / 土地:128.13㎡ |
収益物件
一棟アパート
ステイタス館多々良Ⅰ・Ⅱ
Point価格改定致しました!! 2棟セット販売
価格
4,190万円利回り
10.19%想定年収:427.08万円
想定年収:427.08万円
所在地 | Ⅰ:福岡市東区多々良1丁目38-5 Ⅱ:福岡市東区多々良1丁目38-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | JR香椎線『土井駅』徒歩19分 | ||||
取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | 平成1年4月 | 総戸数 | 14戸 |
建物面積 | 251.78㎡ | 土地面積 | 224.28㎡ |
Point価格改定致しました!! 2棟セット販売
所在地 | Ⅰ:福岡市東区多々良1丁目38-5 Ⅱ:福岡市東区多々良1丁目38-7 |
---|---|
沿線 | JR香椎線『土井駅』徒歩19分 |
総戸数 | 14戸 |
面積 | 建物:251.78㎡ / 土地:224.28㎡ |
収益物件
一棟アパート
仮)唐原4丁目AP
Point価格改定致しました!ぜひご覧ください。
価格
5,280万円利回り
6.06%想定年収:320.4万円
想定年収:320.4万円
所在地 | 福岡市東区唐原4丁目2-33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | JR鹿児島本線『九産大前駅』まで徒歩7分 西鉄貝塚線『唐原駅』まで徒歩9分 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 平成27年6月 | 総戸数 | 6戸 |
建物面積 | 129.7㎡ | 土地面積 | 134.55㎡ |
Point価格改定致しました!ぜひご覧ください。
所在地 | 福岡市東区唐原4丁目2-33 |
---|---|
沿線 | JR鹿児島本線『九産大前駅』まで徒歩7分 西鉄貝塚線『唐原駅』まで徒歩9分 |
総戸数 | 6戸 |
面積 | 建物:129.7㎡ / 土地:134.55㎡ |
収益物件
倉庫
新宮夜臼6丁目事務所
Point2階建て事務所(1階倉庫・2階事務所)
価格
5,700万円利回り
5.68%想定年収:324万円
想定年収:324万円
所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町夜臼6丁目9-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 鹿児島本線『福工大前駅』徒歩約12分 | ||||
取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | 平成8年4月 | 総戸数 | 1戸 |
建物面積 | 146.26㎡ | 土地面積 | 312.68㎡ |
Point2階建て事務所(1階倉庫・2階事務所)
所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町夜臼6丁目9-1 |
---|---|
沿線 | 鹿児島本線『福工大前駅』徒歩約12分 |
総戸数 | 1戸 |
面積 | 建物:146.26㎡ / 土地:312.68㎡ |
人気のCBシリーズ
一棟アパート
CB井尻ボヌールヴァンテ
Point過去3年間入居率97%!人気のCBシリーズZIOタイプ
価格
5,800万円利回り
6.13%想定年収:355.8万円
想定年収:355.8万円
所在地 | 福岡市南区横手2-29-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 西鉄大牟田線 『井尻駅』 まで徒歩10分 『井尻六ツ角バス停』 まで徒歩4分 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 平成23年6月 | 総戸数 | 6戸 |
建物面積 | 156.88㎡ | 土地面積 | 137.97㎡ |
Point過去3年間入居率97%!人気のCBシリーズZIOタイプ
所在地 | 福岡市南区横手2-29-1 |
---|---|
沿線 | 西鉄大牟田線 『井尻駅』 まで徒歩10分 『井尻六ツ角バス停』 まで徒歩4分 |
総戸数 | 6戸 |
面積 | 建物:156.88㎡ / 土地:137.97㎡ |
収益物件
一棟アパート
ステラ・コート
Point◆店舗付き共同住宅◆ 平成30年:外壁塗装・防水・共用部・室内(4部屋のみ)の改修工事済
価格
6,700万円利回り
6.23%想定年収:417.474万円
想定年収:417.474万円
所在地 | 福岡県太宰府市坂本3丁目24-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 西鉄大牟田線『都府楼前駅』徒歩12分 | ||||
取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | 昭和53年8月 | 総戸数 | 6戸 |
建物面積 | 248.4㎡ | 土地面積 | 694.96㎡ |
Point◆店舗付き共同住宅◆ 平成30年:外壁塗装・防水・共用部・室内(4部屋のみ)の改修工事済
所在地 | 福岡県太宰府市坂本3丁目24-15 |
---|---|
沿線 | 西鉄大牟田線『都府楼前駅』徒歩12分 |
総戸数 | 6戸 |
面積 | 建物:248.4㎡ / 土地:694.96㎡ |
収益物件
一棟アパート
シャーミー香椎Ⅰ・Ⅱ
Point■2棟セット販売 ■全21戸 ■駐車場4区画有り
価格
7,000万円利回り
10.07%想定年収:705万円
想定年収:705万円
所在地 | 福岡市東区香椎駅東1丁目32-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | JR鹿児島本線『香椎駅』徒歩9分 | ||||
取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | 平成2年4月 | 総戸数 | 21戸 |
建物面積 | 379.10㎡ | 土地面積 | 541.13㎡ |
Point■2棟セット販売 ■全21戸 ■駐車場4区画有り
所在地 | 福岡市東区香椎駅東1丁目32-30 |
---|---|
沿線 | JR鹿児島本線『香椎駅』徒歩9分 |
総戸数 | 21戸 |
面積 | 建物:379.10㎡ / 土地:541.13㎡ |
収益物件
一棟アパート
仮)福間南4丁目AP
Point駐車場100%!築浅デザイナーズアパート
価格
7,040万円利回り
6.51%想定年収:458.4万円
想定年収:458.4万円
所在地 | 福岡県福津市福間南4丁目25-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | JR鹿児島本線『千鳥駅』徒歩14分 | ||||
取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | 平成29年11月 | 総戸数 | 6戸 |
建物面積 | 287.83㎡ | 土地面積 | 479.21㎡ |
Point駐車場100%!築浅デザイナーズアパート
所在地 | 福岡県福津市福間南4丁目25-15 |
---|---|
沿線 | JR鹿児島本線『千鳥駅』徒歩14分 |
総戸数 | 6戸 |
面積 | 建物:287.83㎡ / 土地:479.21㎡ |
収益物件
一棟マンション
エレガンスハイツ駅東
Point博多駅徒歩圏内! 4階建一棟マンション
価格
7,400万円利回り
7.37%想定年収:546万円
想定年収:546万円
所在地 | 福岡市博多区東光2丁目20-35 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 地下鉄空港線『東比恵駅』徒歩7分 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 昭和63年10月 | 総戸数 | 11戸 |
建物面積 | 220.38㎡ | 土地面積 | 115.70㎡ |
Point博多駅徒歩圏内! 4階建一棟マンション
所在地 | 福岡市博多区東光2丁目20-35 |
---|---|
沿線 | 地下鉄空港線『東比恵駅』徒歩7分 |
総戸数 | 11戸 |
面積 | 建物:220.38㎡ / 土地:115.70㎡ |
収益物件
一棟マンション
ハイム神松寺B
Point◆価格改定いたしました◆
価格
7,430万円利回り
8.00%想定年収:595.1万円
想定年収:595.1万円
所在地 | 福岡市城南区神松寺3丁目19-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 地下鉄七隈線『七隈駅』徒歩約17分 | ||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | 昭和62年3月 | 総戸数 | 18戸 |
建物面積 | 329.40㎡ | 土地面積 | 330.45㎡ |
Point◆価格改定いたしました◆
所在地 | 福岡市城南区神松寺3丁目19-4 |
---|---|
沿線 | 地下鉄七隈線『七隈駅』徒歩約17分 |
総戸数 | 18戸 |
面積 | 建物:329.40㎡ / 土地:330.45㎡ |
収益物件
一棟アパート
セントラルコート天神Ⅰ
Point価格改定致しました! 【価格交渉可】 ◆ 天神エリア◆ 主要3路線徒歩圏内(地下鉄空港線・七隈線・西鉄大牟田線)
価格
7,500万円利回り
4.30%想定年収:322.8万円
想定年収:322.8万円
所在地 | 福岡市中央区春吉3丁目13-30-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 地下鉄七隈線『天神南駅』徒歩6分 西鉄大牟田線『天神駅』徒歩8分 | ||||
取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | 平成14年9月 | 総戸数 | 6戸 |
建物面積 | 142.24㎡ | 土地面積 | 111.26㎡ |
Point価格改定致しました! 【価格交渉可】 ◆ 天神エリア◆ 主要3路線徒歩圏内(地下鉄空港線・七隈線・西鉄大牟田線)
所在地 | 福岡市中央区春吉3丁目13-30-2 |
---|---|
沿線 | 地下鉄七隈線『天神南駅』徒歩6分 西鉄大牟田線『天神駅』徒歩8分 |
総戸数 | 6戸 |
面積 | 建物:142.24㎡ / 土地:111.26㎡ |
人気のCBシリーズ
一棟アパート
CB箱崎ラウム
Point《人気のCBシリーズ》1LDK・2LDK 全6戸
価格
7,580万円利回り
6.02%想定年収:456.6万円
想定年収:456.6万円
所在地 | 福岡市東区原田1丁目43-34 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | JR篠栗線『柚須駅』徒歩13分 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 平成25年12月 | 総戸数 | 6戸 |
建物面積 | 212.68㎡ | 土地面積 | 206.16㎡ |
Point《人気のCBシリーズ》1LDK・2LDK 全6戸
所在地 | 福岡市東区原田1丁目43-34 |
---|---|
沿線 | JR篠栗線『柚須駅』徒歩13分 |
総戸数 | 6戸 |
面積 | 建物:212.68㎡ / 土地:206.16㎡ |
人気のCBシリーズ
一棟アパート
CB大橋ラフォルテ
価格
7,800万円利回り
6.39%想定年収:498.5303万円
想定年収:498.5303万円
所在地 | 福岡市南区大橋3丁目29-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 西鉄天神大牟田線『大橋駅』まで徒歩13分 | ||||
取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | 平成23年8月 | 総戸数 | 6戸 |
建物面積 | 197.72㎡ | 土地面積 | 203.05㎡ |
所在地 | 福岡市南区大橋3丁目29-13 |
---|---|
沿線 | 西鉄天神大牟田線『大橋駅』まで徒歩13分 |
総戸数 | 6戸 |
面積 | 建物:197.72㎡ / 土地:203.05㎡ |
収益物件
一棟アパート
コンフォートベネフィス姪浜4・5
Point価格改定致しました! ■2棟セット販売■ 地下鉄空港線『姪浜駅』徒歩圏内
価格
7,950万円利回り
7.07%想定年収:562.8万円
想定年収:562.8万円
所在地 | 福岡市西区内浜2丁目30-15、16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 福岡市空港線『姪浜駅』徒歩11分 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 平成16年10月 | 総戸数 | 12戸 |
建物面積 | 243.36㎡ | 土地面積 | 212.47㎡ |
Point価格改定致しました! ■2棟セット販売■ 地下鉄空港線『姪浜駅』徒歩圏内
所在地 | 福岡市西区内浜2丁目30-15、16 |
---|---|
沿線 | 福岡市空港線『姪浜駅』徒歩11分 |
総戸数 | 12戸 |
面積 | 建物:243.36㎡ / 土地:212.47㎡ |
人気のCBシリーズ
一棟アパート
CB鳥栖エデン
Point◆築浅◆人気のCBシリーズZIOタイプ
価格
8,500万円利回り
6.62%想定年収:562.8万円
想定年収:562.8万円
所在地 | 佐賀県鳥栖市大正町722-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | JR鹿児島本線『鳥栖駅』徒歩10分 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 令和2年1月 | 総戸数 | 10戸 |
建物面積 | 217.10㎡ | 土地面積 | 262.88㎡ |
Point◆築浅◆人気のCBシリーズZIOタイプ
所在地 | 佐賀県鳥栖市大正町722-5 |
---|---|
沿線 | JR鹿児島本線『鳥栖駅』徒歩10分 |
総戸数 | 10戸 |
面積 | 建物:217.10㎡ / 土地:262.88㎡ |
収益物件
一棟アパート
サンルーム香椎Ⅰ・Ⅱ
Point2棟セット販売!
価格
8,600万円利回り
7.07%想定年収:608.4万円
想定年収:608.4万円
所在地 | 福岡市東区香椎駅東3-6-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | JR鹿児島本線『香椎駅』徒歩約11分 西鉄貝塚線『西鉄香椎駅』徒歩約16分 | ||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | 平成11年4月 | 総戸数 | 12戸 |
建物面積 | 207.12㎡ | 土地面積 | 245.94㎡ |
Point2棟セット販売!
所在地 | 福岡市東区香椎駅東3-6-5 |
---|---|
沿線 | JR鹿児島本線『香椎駅』徒歩約11分 西鉄貝塚線『西鉄香椎駅』徒歩約16分 |
総戸数 | 12戸 |
面積 | 建物:207.12㎡ / 土地:245.94㎡ |
収益物件
一棟アパート
仮)諸岡4丁目AP
Point◆価格改定いたしました◆福岡初出店大型商業施設『ららぽーと』まで1Km
価格
9,350万円利回り
6.03%想定年収:563.52万円
想定年収:563.52万円
所在地 | 福岡市博多区諸岡4丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | JR鹿児島本線『笹原駅』まで徒歩7分 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 平成27年11月 | 総戸数 | 8戸 |
建物面積 | 296.5㎡ | 土地面積 | 276.00㎡ |
Point◆価格改定いたしました◆福岡初出店大型商業施設『ららぽーと』まで1Km
所在地 | 福岡市博多区諸岡4丁目 |
---|---|
沿線 | JR鹿児島本線『笹原駅』まで徒歩7分 |
総戸数 | 8戸 |
面積 | 建物:296.5㎡ / 土地:276.00㎡ |
人気のCBシリーズ
一棟アパート
CB岩槻クレール
Point◆関東圏◆さいたま市岩槻区
価格
1億0,100万円利回り
6.37%想定年収:643.8万円
想定年収:643.8万円
所在地 | さいたま市岩槻区本町3丁目19-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 東武アーバンパークライン『岩槻駅』徒歩9分 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 平成27年4月 | 総戸数 | 8戸 |
建物面積 | 249.52㎡ | 土地面積 | 270.53㎡ |
Point◆関東圏◆さいたま市岩槻区
所在地 | さいたま市岩槻区本町3丁目19-11 |
---|---|
沿線 | 東武アーバンパークライン『岩槻駅』徒歩9分 |
総戸数 | 8戸 |
面積 | 建物:249.52㎡ / 土地:270.53㎡ |
収益物件
一棟アパート
D‐room豊浜弐番館
価格
1億0,300万円利回り
3.76%想定年収:387.72万円
想定年収:387.72万円
所在地 | 福岡市西区豊浜2丁目23-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 福岡市地下鉄『室見駅』徒歩22分 | ||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | 平成29年5月 | 総戸数 | 2戸 |
建物面積 | 173.87㎡ | 土地面積 | 233.16㎡ |
所在地 | 福岡市西区豊浜2丁目23-15 |
---|---|
沿線 | 福岡市地下鉄『室見駅』徒歩22分 |
総戸数 | 2戸 |
面積 | 建物:173.87㎡ / 土地:233.16㎡ |
人気のCBシリーズ
一棟アパート
CB千葉ルティア
Point総武本線『千葉駅』徒歩圏内!人気のCBシリーズZIOタイプ
価格
1億0,500万円利回り
6.38%想定年収:670.3573万円
想定年収:670.3573万円
所在地 | 千葉市中央区道場南1丁目1-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | ①総武本線『東千葉駅』徒歩12分 ②総武本線『千葉駅』徒歩17分 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 平成26年9月 | 総戸数 | 8戸 |
建物面積 | 214.82㎡ | 土地面積 | 261.15㎡ |
Point総武本線『千葉駅』徒歩圏内!人気のCBシリーズZIOタイプ
所在地 | 千葉市中央区道場南1丁目1-8 |
---|---|
沿線 | ①総武本線『東千葉駅』徒歩12分 ②総武本線『千葉駅』徒歩17分 |
総戸数 | 8戸 |
面積 | 建物:214.82㎡ / 土地:261.15㎡ |
収益物件
一棟アパート
プレシャス香椎
Point1Kロフト(21.41㎡)×26戸 駐車場×12台
価格
1億2,800万円利回り
8.45%想定年収:1082.364万円
想定年収:1082.364万円
所在地 | 福岡市東区香椎1丁目26-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | JR鹿児島本線『千早駅』徒歩約12分 | ||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | 平成9年2月 | 総戸数 | 26戸 |
建物面積 | 460.38㎡ | 土地面積 | 666.15㎡ |
Point1Kロフト(21.41㎡)×26戸 駐車場×12台
所在地 | 福岡市東区香椎1丁目26-8 |
---|---|
沿線 | JR鹿児島本線『千早駅』徒歩約12分 |
総戸数 | 26戸 |
面積 | 建物:460.38㎡ / 土地:666.15㎡ |
収益物件
一棟マンション
ラフォンテ越谷
価格
1億7,400万円利回り
9.31%想定年収:1620.7163万円
想定年収:1620.7163万円
所在地 | 埼玉県越谷市袋山243 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 東武伊勢崎線『大袋駅』徒歩9分 | ||||
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 平成1年6月 | 総戸数 | 27戸 |
建物面積 | 752.04㎡ | 土地面積 | 360.98㎡ |
所在地 | 埼玉県越谷市袋山243 |
---|---|
沿線 | 東武伊勢崎線『大袋駅』徒歩9分 |
総戸数 | 27戸 |
面積 | 建物:752.04㎡ / 土地:360.98㎡ |
ビル
野田ビル
Point全18戸!3階建てビル
価格
2億1,000万円所在地 | |||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 地下鉄七隈線 『次郎丸駅』 徒歩14分 | ||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | 昭和58年8月31日 | 総戸数 | 18戸 |
建物面積 | 1088.28㎡ | 土地面積 | 1447.38㎡ |
Point全18戸!3階建てビル
所在地 | |
---|---|
沿線 | 地下鉄七隈線 『次郎丸駅』 徒歩14分 |
総戸数 | 18戸 |
面積 | 建物:1088.28㎡ / 土地:1447.38㎡ |
収益物件
一棟マンション
パロマヴィラ寺塚
Point【価格改定】全戸メネットタイプで120㎡以上!1階には専用庭、2階にはルーフバルコニー付!全10戸・P19台
価格
4億3,380万円利回り
5.01%想定年収:2175.36万円
想定年収:2175.36万円
所在地 | 福岡市南区寺塚1-6-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
沿線交通 | 西鉄バス『長住1丁目』徒歩3分 | ||||
取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | 平成10年8月 | 総戸数 | 10戸 |
建物面積 | 1569.59㎡ | 土地面積 | 2661.91㎡ |
Point【価格改定】全戸メネットタイプで120㎡以上!1階には専用庭、2階にはルーフバルコニー付!全10戸・P19台
所在地 | 福岡市南区寺塚1-6-5 |
---|---|
沿線 | 西鉄バス『長住1丁目』徒歩3分 |
総戸数 | 10戸 |
面積 | 建物:1569.59㎡ / 土地:2661.91㎡ |