収益物件
一棟マンション
| 物件情報 | |||
収益物件 一棟マンション 武末ビル | |||
| 販売価格 | 2億9,800万円 | 表面利回り | 5.95% 想定年収:1773.96万円(満室時) |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | 昭和47年7月 |
| 所在地 | 福岡市南区長丘2丁目24-20 地図を見る | 戸 数 | 30戸 |
| 沿線・駅・交通 | バス停『長丘小学校入口』徒歩1分 | 面 積 | 土地:1163.35㎡ 建物:1617㎡ |
| 備 考 | 《設備》 ・都市ガス・角地 ・ペット飼育可能(小型犬のみ) ※管理条件付き(管理会社指定先:三和エステート株式会社) その他ご不明な点等ございましたら気軽にお問い合わせください。 | ||
| 周辺環境など | ・セブン-イレブン 福岡長丘3丁目店徒歩3分・マックスバリュ長丘店徒歩4分 | ||
お電話でのお問合せ(通話無料)受付時間 AM9:00〜PM17:30 0120-999-695 |
| その他の物件情報が必要ですか? | |
最新の情報をお手元に メルマガ申し込み(無料) | 条件に合わせて物件紹介 物件オーダーシート(無料) |
