新着物件
収益物件
店舗
| 物件情報 | |||
新着物件 収益物件 店舗 ノーブルヒルズ | |||
| 販売価格 | 3,780万円 | 表面利回り | 20.12% 想定年収:760.572万円(満室時) |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | 昭和53年10月 |
| 所在地 | 福岡県久留米市日吉町 11-7 地図を見る | 戸 数 | 5戸 |
| 沿線・駅・交通 | JR鹿児島本線『久留米駅』14分 西鉄天神大牟田線『西鉄久留米駅』徒歩15分 | 面 積 | 土地:145.95㎡ 建物:517.09㎡ |
| 備 考 | ■5戸テナントビル ※管理条件付き(管理会社指定先:三和エステート株式会社) その他ご不明な点等ございましたら気軽にお問い合わせください。 | ||
| 周辺環境など | ・ファミリーマート 久留米文化街店徒歩4分・マミーズ プレミアム六ッ門徒歩7分 | ||
お電話でのお問合せ(通話無料)受付時間 AM9:00〜PM17:30 0120-999-695 |
| その他の物件情報が必要ですか? | |
最新の情報をお手元に メルマガ申し込み(無料) | 条件に合わせて物件紹介 物件オーダーシート(無料) |
