収益物件
一棟アパート
| 物件情報 | |||
収益物件 一棟アパート CB近見フレスコ | |||
| 販売価格 | 6,350万円 | 表面利回り | 6.68% 想定年収:424.8万円(満室時) |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 令和元年5月 |
| 所在地 | 熊本市南区近見2丁目3-9 地図を見る | 戸 数 | 8戸 |
| 沿線・駅・交通 | JR鹿児島本線『西熊本駅』徒歩10分 | 面 積 | 土地:177.51㎡ 建物:175.44㎡ |
| 備 考 | 《設備》 階段タイプロフト・エアコン・2口コンロ・室内洗濯機置場・独立洗面台・温水洗浄便座・床下CL・シューズボックス ※管理条件付き(管理会社指定先:三和エステート株式会社) その他ご不明な点等ございましたら気軽にお問い合わせください。 | ||
| 周辺環境など | ・セブン-イレブン 熊本近見2丁目店徒歩1分 ・イオンタウン西熊本徒歩5分 ・徒歩圏内に飲食店多数あり | ||
お電話でのお問合せ(通話無料)受付時間 AM9:00〜PM17:30 0120-999-695 |
| その他の物件情報が必要ですか? | |
最新の情報をお手元に メルマガ申し込み(無料) | 条件に合わせて物件紹介 物件オーダーシート(無料) |
