収益物件
区分マンション
Point《バルク売り》 区分2戸
物件情報 | |||
収益物件 区分マンション 《バルク売り》 区分2戸 | |||
販売価格 | 1,000万円 価格改定 | 表面利回り | 8.76% 想定年収:87.6万円(満室時) |
---|---|---|---|
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | |
所在地 | 戸 数 | 2戸 | |
沿線・駅・交通 | 面 積 | ||
備 考 | 下記各物件詳細 ◆エステート・モア・イーストパーク 3階:500万円(8.40%) 福岡市博多区千代5丁目11-20 ◆ピュアドーム高宮アーネスト 9階:500万円(9.12%) 福岡市南区大楠3丁目5-19 |
お電話でのお問合せ(通話無料)受付時間 AM9:00〜PM17:30 0120-999-695 |
その他の物件情報が必要ですか? | |
最新の情報をお手元に メルマガ申し込み(無料) | 条件に合わせて物件紹介 物件オーダーシート(無料) |