人気のCBシリーズ
一棟アパート
物件情報 | |||
人気のCBシリーズ 一棟アパート コンフォートベネフィスジオ日赤通り1 | |||
販売価格 | 7,500万円 | 表面利回り | 6.68% 想定年収:500.7649万円(満室時) |
---|---|---|---|
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 平成22年6月 |
所在地 | 福岡市南区大楠1丁目31-3 地図を見る | 戸 数 | 6戸 |
沿線・駅・交通 | 西鉄大牟田線『高宮駅』まで徒歩10分 | 面 積 | 土地:170.86㎡ 建物:193.62㎡ |
備 考 | 【魅力】 家賃収入は過去3年間下落することなく入居率99%と高い水準で稼働中、土地価格上昇中で資産性があります。 空間を広く感じさせる、人気の高い弊社企画建築【CBシリーズ ZIOタイプ】です。 メゾネット構造によりバルコニーの位置が高く設定されており、防犯性にも優れ、他物件との差別化を実現しました。 ロフトスペースの用途は様々!収納や寝室としてだけではなく、最近ではテレワークのスペースとして活用される方も多くいらっしゃいます。 おうち時間が増えた今、生活空間を分けたメリハリのある暮らしが叶うデザイナーズアパートです。 また、日赤通りまで徒歩約1分(大楠バス停まで徒歩約2分)、博多駅まで自転車で約11分・天神駅まで自転車で約15分の距離に位置し、電車・バス通勤の他に自転車通勤にも適しております。 ■路線価(㎡単価)上昇 2017年:120,000円→2021年:175,000円 2017年と比較して145%上昇しております。 ■福岡市の人口増加 2015年:153万8681人 2020年:161万3361人(福岡市独自集計速報値) 前回の国勢調査より4.9%増加しており、全国20政令指定都市の中でも人口増加率・人口増加数共に最大です。 ■太陽光売電 2020年度太陽光売電収入額 :353,094円(固定買取単価42円)※2022年3月で固定買取終了 2022年4月以降売電収入試算: 58,849円(8407kWh×7円=58,849円)※2020年度発電量にて試算 利回りには、上記売電収入(九州電力:買取単価7円想定)を含みます。 ■設備 ・全戸ロフト付メゾネット構造 ・駐車場2区画有 ・バストイレ別、エアコン有 ※部屋によって間取りが異なります。 ■周辺環境 ・日赤通りまで約110m ・ファミリーマート福岡大楠⼀丁目店まで約100m ・⽇本⾚⼗字病院まで約130m ・福岡市⽴⼤楠⼩学校まで約180m ・きよみ通りまで約450m ・サニー美野島店まで約700m ・サニー那の川店まで約700m ※管理条件付き(管理会社指定先:三和エステート株式会社) その他ご不明な点等ございましたら気軽にお問い合わせください。 |
その他の物件情報が必要ですか? | |
最新の情報をお手元に メルマガ申し込み(無料) | 条件に合わせて物件紹介 物件オーダーシート(無料) |