収益物件
Point【価格大幅改定】 旧販売価格:6,835万円(利回り:7.55%) → 改定後:6,450万円(利回り:8.00%)
物件情報 | |||
収益物件 クレフラスト空港北A棟 | |||
販売価格 | 6,450万円 | 表面利回り | 8.00% 想定年収:516.35万円(満室時) |
---|---|---|---|
取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | 平成19年3月 |
所在地 | 福岡市博多区空港前1丁目8-6 地図を見る | 戸 数 | 8戸 |
沿線・駅・交通 | 福岡市地下鉄空港線『福岡空港駅』まで徒歩10分 西鉄バス『大井町停留所』まで徒歩8分 | 面 積 | 土地:236.35㎡ 建物:199.60㎡ |
備 考 | 【価格大幅改定】 旧販売価格:6,835万円(利回り:7.55%) → 改定後:6,450万円(利回り:8.00%) ※上記収入は太陽光売電収入を含んでおります。 当物件は地下鉄空港線福岡空港駅が最寄り駅となっております。 福岡市街地からも近い場所に位置しており、空港までもアクセス良好なエリアです。 福岡空港から市街中心地の博多駅まで約5分、西鉄福岡天神駅まで約11分で結んでおります。 国内線旅客ターミナルは2020年8月に大規模リニューアルされ、今後発展が期待されるエリアでございます。 過去3年間の入居履歴98% 〈設備〉 ・TVモニターホン ・独立洗面脱衣所(シャンプードレッサー付き) ・1階防犯シャッター付き ※上記利回りには太陽光売電収入を含みます。 (2021年1月~2021年12月までの実績:527,945円) その他ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。 |
その他の物件情報が必要ですか? | |
最新の情報をお手元に メルマガ申し込み(無料) | 条件に合わせて物件紹介 物件オーダーシート(無料) |