収益物件
一棟アパート
物件情報 | |||
収益物件 一棟アパート CB東宮原リーザ | |||
販売価格 | 8,820万円 | 表面利回り | 7.00% 想定年収:617.4万円(満室時) |
---|---|---|---|
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 平成26年12月 |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区本郷町924 地図を見る | 戸 数 | 8戸 |
沿線・駅・交通 | 埼玉新都市交通伊奈線『今羽駅/東宮原駅』徒歩9分 | 面 積 | 土地:197.61㎡ 建物:216.24㎡ |
備 考 | 〇当社が企画・施工・販売を手掛けたCBシリーズアパートです。※ZIOtype※ 〇間取り=1Kロフト×4戸・1LDK×4戸 合計:8戸 〇最寄り駅は埼玉新都市交通伊奈線『今羽駅/東宮原』まで徒歩9分 〇白を基調とした造りで、清潔感の中に温かみのある優しい木目のフローリングを使用しております。 〇下階に玄関と洋室、上階にLDKとロフトがあり、生活空間をしっかり分けられます。 〇周辺には生活に便利な『マツモトキヨシ本郷町店』・『マクドナルド大宮本郷店』・『ゲオ大宮本郷店』・『セブンイレブン本郷町店』等の店舗がございます。 |
その他の物件情報が必要ですか? | |
最新の情報をお手元に メルマガ申し込み(無料) | 条件に合わせて物件紹介 物件オーダーシート(無料) |