収益物件
区分マンション
Point価格改定致しました!ぜひご覧ください。
物件情報 | |||
収益物件 区分マンション フォルム西新401号室 | |||
販売価格 | 456万円 | 表面利回り | 10.00% 想定年収:45.6万円(満室時) |
---|---|---|---|
取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | 平成2年3月 |
所在地 | 福岡市早良区祖原29-27 地図を見る | 戸 数 | 1戸 |
沿線・駅・交通 | 地下鉄空港線『西新駅』徒歩7分 | 面 積 | 建物:23.32㎡ |
備 考 | 《詳細》 間取り:1DK 建物構造:鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 敷地権の割合:29852分の2332 |
その他の物件情報が必要ですか? | |
最新の情報をお手元に メルマガ申し込み(無料) | 条件に合わせて物件紹介 物件オーダーシート(無料) |