収益物件
ビル
Point天神・大名エリア店舗ビル
物件情報 | |||
収益物件 ビル NEO大名Ⅱ | |||
販売価格 | 13億円 | 表面利回り | 2.71% 想定年収:3526.8618万円(満室時) |
---|---|---|---|
取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | 平成19年3月 |
所在地 | 福岡市中央区大名1丁目3-3 地図を見る | 戸 数 | 6戸 |
沿線・駅・交通 | 地下鉄空港線『天神駅』徒歩10分 | 面 積 | 土地:272.18㎡ 建物:607.96㎡ |
備 考 | 《特徴》 ・天神地区では、アジアの拠点都市としての役割・機能を高め、新たな空間と雇用を創出するプロジェクト『天神ビッグバン』を推進※本エリアは『天神ビッグバン』対象地外 ・2面道路角地 ・路線価:東側1,660,000円・南側1,000,000円 ・紺屋町通り沿い ・国体道路より約60m |
お電話でのお問合せ(通話無料)受付時間 AM9:00〜PM17:30 0120-999-695 |
その他の物件情報が必要ですか? | |
最新の情報をお手元に メルマガ申し込み(無料) | 条件に合わせて物件紹介 物件オーダーシート(無料) |